11月02日 今天 · 福建三明实况 23℃

三明天气三明15天天气预报

🌦️ 14~25℃ 毛毛雨东南风 2级 · 湿度42%
空气质量129 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东南风 2级
日出07:19
日落18:27
相对湿度42%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 25℃ / 14℃ 东南风 2级
11月03日 周二 ⛅晴间多云 26℃ / 15℃ 西南风 3级
11月04日 周三 ⛅多云 27℃ / 12℃ 西南风 2级
11月05日 周四 ⛅多云 27℃ / 11℃ 西南风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 27℃ / 12℃ 南风 2级
11月07日 周六 ⛅晴间多云 25℃ / 15℃ 东南风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 12℃ 东风 1级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 14℃ / 11℃ 东风 2级
11月10日 周二 🌦️小雨 12℃ / 9℃ 东风 1级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 西风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 西南风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 8℃ 西风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 18℃ / 7℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 南风 2级
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 42%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑